ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATION
| Технические данные Technical data |
БНТ-10 | БНТ-13 |
| Производительность техническая по возведению обделки, кольцо/час | 1,0 | |
| Наружный диаметр тоннеля, м | 10-10,5 | 12,7-13,2 |
| Ход телескопа рычага | 2000 | |
| Масса блока, кг | 1500 | |
| Привод механизмов гидравлический | ||
| Общая длина укладчика, м | 8 | 9 |
| Масса комплекта поставки, т | 85 | 110 |
| Общая установленная мощность, кВт | 120 | 150 |
