ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATION
| Технические данные Technical data |
Характеристики Specifications |
| Производительность техническая, не менее, м3/час | 1,5 |
| Производительность техническая по сооружению готового тоннеля не менее, м/смену | 2,5 |
| Наружный диаметр щита, мм | 2610 |
| Исполнительный орган: тип роторный крутящий момент, кН*м (Тс*м), не менее | 220(22) |
| Прочность разрушаемых пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова, не менее | 0,8…3,0 |
| Радиус кривизны тоннеля на трассе не менее, м | 200 |
| Общая длина комплекса не более, м | 26 |
| Масса комплекса не более, т | 38 |
| Суммарное усилие щитовых гидроцилиндров не менее, мН (Тс) | 9,0(900) |
| Общая установленная мощность не более, кВТ | 45 |
| Частота питающего тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение силовых цепей переменного тока, В | 380 |
| Номинальное напряжение цепей управления — переменного тока, В | 42 |
| Номинальное напряжение цепей управления — постоянного тока, В | 24 |
| Номинальное напряжение цепей освещения и сигнализации переменного тока — стационарного, В — переносного 12 В |
42 |
| Номинальное напряжение цепей освещения и сигнализации переменного тока — переносного, В | 12 |
| Давление в гидросистеме не более, МПа | 20 |
| Обделка тип обжатая или сборная; | |
| — наружный диаметр обжатой обделки не более, мм | 2610 |
| — внутренний диаметр обжатой обделки не менее, мм | 2250 |
| — ширина кольца обделки, мм | 450 |
| — габаритный размер элемента обделки (длина по хорде) не более, мм | 1200 |
| — масса элемента обделки не более, кг | 250 |
