ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATION
| Технические данные Technical data |
Характеристики Specifications |
| Производительность техническая, не менее, м3/час | 1,2 |
| Тип исполнительного органа | экскаваторный |
| Наружный диаметр щита, мм | 5630 |
| Длина щита, мм | 6500 |
| Длина комплекса, м | 33 |
| Масса комплекса (без комплектов сменных частей и ЗИП), т | 340 |
| Суммарная номинальная мощность установленных электродвигателей, кВт | 450 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 20 (200) |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Сумма усилий щитовых гидроцилиндров, МН(т) | 18,6 (1860) |
| Усилие на кромке ковша экскаваторного органа не более, кН (т) | 200 (20) |
| Усилие на кромке ковша погрузочной машины не более, кН (т) | 100 (10) |
| Ширина кольца обделки, мм | 1000 |
| Масса собираемого элемента обделки, кН (кг), не более – нормального / лоткового | 12 (1200) / 22 (2200) |
